Amsterdam |
network map | fleet list
opened:14-08-1900 | gauge: 1435 mm | networklength: 80.5 km | power: 600 V
operator: Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB) | website: www.gvb.nl
   
   
Trams
Last Update: 18-02-2010
                       
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Spd Wight Notes
780-782,
784-787,
794
9G 8xGel3ER Linke-Hofmann-Busch Holec 1979 25.500 2.300 4x53 55 31  
801, 804 9G 8xGel3ER Linke-Hofmann-Busch Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31  
805, 809,
810, 813,
815, 816
10G 8xGel3ER Linke-Hofmann-Busch Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31  
817 12G 8xGel3ER LFc Brugeoise Nivelles Holec 1990 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
818-841 12G 8xGel3ER LFc Brugeoise Nivelles Holec 1991 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
901 11G 8xGel3ZR LFc Brugeoise Nivelles Holec 1989 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
902 11G 8xGel3ZR LFc Brugeoise Nivelles Holec 1990 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
903 11G 8xGel3ZR LFc Brugeoise Nivelles Holec 1989 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
904, 905 11G 8xGel3ZR LFc Brugeoise Nivelles Holec 1990 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
906 11G 8xGel3ZR LFc Brugeoise Nivelles Holec 1989 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
907-920 11G 8xGEl3ZR LFc Brugeoise Nivelles Holec 1990 25.630 2.350 8x38,5 70 34  
2001 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2001 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2002-2048 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2002 29.200 2.400 4x100 ? ? 2039: test Poznań (2002)
2049 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2003 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2050-2053 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2002 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2054-2124 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2003 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2125-2130 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2004 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2131-2139 C1a 6xGel5ER LF Siemens ? 2004 29.200 2.400 4x100 ? ? incl. ATB
2140-2147 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2004 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2148-2151 C1 6xGel5ER LF Siemens ? 2005 29.200 2.400 4x100 ? ?  
2201-2204 C2 6xGel5ZR LF Siemens ? 2002 29.200 2.400 4x100 ? ? incl. ATB
3001 8G 8xGel3ER Linke-Hofmann-Busch /
Berkhof
SSW 1975 /
2003
23.390 2.310 4x53 50 30,2 party car 'Red Crosser';
ex 767 (2002)
   
   
Works trams
Last Update: 09-05-2009
                       
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Spd Wight Notes
H1 ? 2xZR ? ? ? ? ? ? ? ? diesel locomotive
H80 ? 2xZR ? ? ? ? ? ? ? ? diesel locomotive
H81 ? 2xZR ? ? ? ? ? ? ? ? diesel locomotive; ex W1 (????)
   
   
Historical trams
Last Update: 24-05-2009
                           
# Owner Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Spd Wight Out Notes
1 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
58 (HTM) EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
110 ? C1 4xER SGP Vienna ? 1955 14.668 2.205 4x51.5 ? 18.2 1996 ex Vienna 110 (1996)
144 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
236 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
340 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
401 EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
454 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
464 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
465 EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
467 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
468 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
469 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
496 TMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
533 EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
586 AOM 2G 6xGel2ER Beijnes SSW 1959 18.000 2.250 4x50 50 ?   ex 6xGel2ER 886 (1994);
ex 8xGel3ER LFc (1989);
ex 6xGel2ER (1987);
ex 8xGel2ER 886 (1986);
ex 6xGel2ER 586 (1972)
602 AOM 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003  
665 AOM 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003  
709 AOM 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 29.6 2004  
734 EMA 8G 8xGel3ER Linke-Hofmann-Busch SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002  
776 AOM 8G 8xGel3ER Linke-Hofmann-Busch SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003  
816 (HTM) EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
869 AOM 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26,9 1995 ex 6xGel2ER 569 (1972)
872 TMA 1G 6xGel2ER Beijnes SSW 1957 18.000 2.250 4x50 50 26.9 1995 ex 8xGel3ER (1995);
ex 6xGel2ER 572 (1973)
891 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
903 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
909 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
1024 (HTM) EMA PCC 4xER ? ? ? ? ? ? ? ?    
1308 (HTM) AOM PCC 4xER Brugeoise Nivelles ACEC ? 13.452 (14.472) 2.350 4x37 70 17    
2104 (HTM) AOM PCC 4xER Brugeoise Nivelles ACEC ? ? ? 4x37 70 ?   motorized trailer
H12 (HTM) EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    
   
   
Historical trailers
Last Update: 24-05-2009
                   
# Owner Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Notes
55 (NBM) EMA ? ? ? ? ? ? ? ex GVB Amsterdam 778 (????)
600 EMA ? ? ? ? ? ? ?  
721 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
731 EMA ? ? ? ? ? ? ?  
739 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
748 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
754 EMA ? ? ? ? ? ? ?  
779 (HTM) EMA ? ? ? ? ? ? ?  
792 EMA ? ? ? ? ? ? ?  
807 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
816 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
820 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
916 EMA ? ? ? ? ? ? ?  
946 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
958 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
961 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
965 TMA ? ? ? ? ? ? ?  
968 AOM ? ? ? ? ? ? ?  
987 EMA ? ? ? ? ? ? ?  
1810 ? c1 4xER SGP Vienna 1955 14.600 2.205 12.2 ex Vienna 1810 (1996); ex 1510 (1989); ex 1210 (1960)
   
   
Historical works trams
Last Update: 09-05-2009
                         
# Owner Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Spd Wight Notes
133x AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
321 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? shunter
330 EMA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? diesel-electric shunter
606x AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
679x AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
886x AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? experimental lf c-section
H3 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
H4 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? crane car
H11 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? stage car; ex 999 (????)
H14 EMA ? ? ? ? ? ? ? - - ? transport car
H17 AOM ? ? ? ? ? ? ? - - ? office car; ex 780 (????)
H40 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? brine car
H41 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? publicity car
H43 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? brine car
H45 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? brine car
H52 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? sharpening car
P7 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? brine car
Rr2 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? rail cleaner
Sv1 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? brine car
Sv2 AOM ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? brine car
   
   
New home rolling stock
Last Update: 28-02-2010
                               
# Owner Type Classification. Manufact. System Built Length Width Power Spd Wight New Home Moved New # Notes
2 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Overloon ? ?  
72 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? The Hague ? 2  
269 AOM GT4 2+2Gel3ER Credé ? 1957 20.100 2.200 2x60 ? 22.1 The Hague ? 269 ex Kassel 269 (1987)
282 AOM GT4 2+2Gel3ER Credé ? 1958 20.100 2.200 2x60 ? 20.5 The Hague ? 282 ex Kassel 282 (1988)
307 TS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? The Hague ? ?  
603 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2002 -  
604 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
605 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 804  
606 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
607 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2002 -  
608 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
609 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
610 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 805  
611 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x40 50 26.9 2003 -  
612 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x40 50 26.9 1997 -  
613 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 806  
614 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x40 50 26.9 1981 -  
615 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 800  
616 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
617 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1997 -  
618 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2002 -
619 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 801  
620 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
621 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 802  
622 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan; 2003;
2009
803; -  
623, 624 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 807, 808  
625 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2002 -  
626 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 809  
630 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 2003 810  
631 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1961 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2004 -  
632-634 - 3G 8xGel3ER Beijnes SSW 1961 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 -  
635 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
636 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 1989 -  
637 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
638 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
639-641 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
642-645 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
646 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
647 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
648 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
649 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
650, 651 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
652 - 4G 8xGel3ER Beijnes SSW 1962 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
653-655 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
656 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
657 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
658-661 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
662 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
663¹ ? ? ? ? ? 19?? ? ? - - ? The Hague ? ?  
663² - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
664 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
666-669 - 5G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1964 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
670-672 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1966 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
673 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1966 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 - b-section by Duewag
674 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1966 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
675 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
676 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 - b-section by Duewag
677 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
678 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 - b-section by Duewag
679 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
680 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 - b-section by Duewag
681 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
682 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 - b-section by Duewag
683-685 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
686 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 - b-section by Duewag
687 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
688 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 - b-section by Duewag
689 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 1982 - b-section by Duewag
690 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 - b-section by Duewag
691, 692 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
693 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 - b-section by Duewag
694 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 - b-section by Duewag
695 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 - b-section by Duewag
696-699 - 6G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 - b-section by Duewag
700, 701 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
702 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
703 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
704 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
705, 706 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
707 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1967 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
708 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
710, 711 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
712, 713 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
714 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2002 -  
715 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2003 -  
716-718 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
719 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2001 -  
720 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
721 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
722-724 - 7G 8xGel3ER Werkspoor SSW 1968 23.500 2.350 4x50 50 28.2 2004 -  
725 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2000 -  
726 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
727 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
728, 729 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
730 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1997 -  
731 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
732 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
733 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1991 -  
735 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2000 -  
736 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
737 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1998 -  
738 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
739 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2000 -  
740, 741 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
742 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1991 -  
743 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
744 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 Voorthuizen 2002 -  
745 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
746 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 school 2003 -  
747 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1974 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1992 -  
748 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 Heerhugow. 2002 -  
749 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1991 -  
750 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1992 -  
751-753 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
754 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
755 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003 -  
756 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
757 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003 -  
758-761 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
762 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
763 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 1994 -  
764 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003 -  
765 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
766 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003 -  
768-771 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
772, 773 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003 -  
774 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
775 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2003 -  
777-779 - 8G 8xGel3ER LHB SSW 1975 23.390 2.310 4x53 50 30.2 2002 -  
783,
788-793,
795
- 9G 8xGel3ER LHB Holec 1979 25.500 2.300 4x53 55 31 Sarajevo 2009 801-808  
796, 797 - 9G 8xGel3ER LHB Holec 1979 25.500 2.300 4x53 55 31 2008 -, -  
798, 799 - 9G 8xGel3ER LHB Holec 1979 25.500 2.300 4x53 55 31 Sarajevo 2009 809, 810  
800, 802,
803
- 9G 8xGel3ER LHB Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31 Sarajevo 2009 811-813  
806 - 10G 8xGel3ER LHB Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31 2008 -  
807, 808 - 10G 8xGel3ER LHB Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31 Sarajevo 2009 814, 815  
811 - 10G 8xGel3ER LHB Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31 2008 -  
812 - 10G 8xGel3ER LHB Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31 Sarajevo 2009 816  
814 - 10G 8xGel3ER LHB Holec 1980 25.500 2.300 4x53 55 31 2008 -  
822¹ ? ? ? ? ? ? ? ? - - ? Overloon ? ?  
851 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1991;
2003
851;
-
ex 601 (1971);
ex 551 (1959);
ex 6xGel2ER (1958)
852 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1995 - ex 6xGel2ER 552 (1972)
853 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1991;
1998
853;
-
ex 6xGel2ER 553 (1972)
854 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1993;
2005
854 ex 6xGel2ER 554 (1972)
855 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1991 - ex 6xGel2ER 555 (1972)
856 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1991;
2003
856;
-
ex 6xGel2ER 556 (1972)
857 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1991;
1995
857;
-
ex 6xGel2ER 557 (1972)
858 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 1991 858 ex 6xGel2ER 558 (1973)
859 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1992;
2003
859;
-
ex 6xGel2ER 559 (1973)
860 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1992;
1995
860 ex 6xGel2ER 560 (1972)
861 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1994;
2002
861;
-
ex 6xGel2ER 561 (1972)
862 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1993;
1995
862;
-
ex 6xGel2ER 562 (1972)
863 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1991;
1998
863;
-
ex 6xGel2ER 563 (1972)
864 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1991 - ex 6xGel2ER 564 (1972)
865 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1991 - ex 6xGel2ER 565 (1972)
866 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1991;
2003
866;
-
ex 6xGel2ER 566 (1973)
867 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1994 - ex 6xGel2ER 567 (1972)
868 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 1992 868 ex 6xGel2ER 568 (1973)
870 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1991 -

ex 6xGel2ER 570 (1973)

871 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1993;
2003
871;
-
ex 6xGel2ER 571 (1972)
872c - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1973 23.400 2.250 4x50 50 26.9 ? -  
873 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 2003 - ex 6xGel2ER 573 (1972)
874 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1991 - ex 6xGel2ER 574 (1973)
875 - 1G 8xGel3ER Beijnes SSW 1957 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1995 - ex 6xGel2ER 575 (1973)
876 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1993;
2003
876 ex 6xGel2ER 576 (1973)
877 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1993;
1998
877 ex 6xGel2ER 577 (1972)
878 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1985 - ex 6xGel2ER 578 (1972)
879 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1995;
2003
879;
-
ex 6xGel2ER 579 (1973)
880 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan, 1995;
2003
880;
-
ex 6xGel2ER 580 (1972)
881 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 Poznan 1991 881 ex 6xGel2ER 581 (1972)
882 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1995 - ex 6xGel2ER 582 (1972)
883 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1995 - ex 6xGel2ER 583 (1972)
884 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1995 - ex 6xGel2ER 584 (1972)
885 - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1989 -

ex 6xGel2ER 585 (1973)

886c - 2G 8xGe3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26.9 1994 - ex 6xGel2ER 886 (1994);
ex 8xGel3ER LFc (1989);
ex 6xGel2ER (1987);
ex 8xGel2ER 886 (1986);
ex 6xGel2ER 586 (1972)
