| Łódź | |
network map | fleet list |
| opened: ??-??-???? | gauge: 1000 mm | networklength: ? km | power: 600 V | |
| operator: | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. (MPK) / Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o. (TP) / Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. (MKT) |
| website: www.mpk.lodz.pl / tramwajepodm.lodz.pl / www.mkt-lodz.pl | |
| Trams | Last Update: 10-03-2010 |
| # | Owner | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Notes |
| 1-3 | MKT | ? | 6xGel2ER | Konstal | ? | ? | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5001-5003 (?); ex MPK (1994) |
| 4² | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (1998); ex 41 (1996); ex 5041 (?); ex MPK (1994) |
| 5, 6 | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (1999); ex 5005, 5006 (?); ex MPK (1994) |
| 7 |
MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5007 (?); ex MPK (1994) |
| 8 | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2003); ex 5008 (?); ex MPK (1994) |
| 10 | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5010 (?); ex MPK (1994) |
| 11, 12 | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | out of service: 11; ex 5011, 5012 (?); ex MPK (1994) |
| 13, 14 |
MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2001); ex 5013, 5014 (?); ex MPK (1994) |
| 15 |
MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2002); ex 5015 (?); ex MPK (1994) |
| 16² | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2002); ex 9? (?); ex 5009? (?); ex MPK (1994) |
| 17³ | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (1997); ex 9? (?); ex 5009? (?); ex MPK (1994) |
| 18-21 |
MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5018-5021 (?); ex MPK (1994) |
| 22 |
MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2000); ex 5022 (?); ex MPK (1994) |
| 23 |
MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5023 (?); ex MPK (1994) |
| 24 | MKT | ? | 6xGel2ER | Konstal | ? | ? | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5024 (?); ex MPK (1994) |
| 27 | MKT | ? | 6xGel2ER | Konstal | ? | ? | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5027 (?); ex MPK (1994) |
| 28 | MKT | 102NaW | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5028 (?); ex MPK (1994) |
| 29³ | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2000); ex 17² (1997); ex 5017² (?); ex MPK (1994) |
| 30-32 | MKT | ? | 6xGel2ER | Konstal | ? | ? | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5030-5032 (?); ex MPK (1994) |
| 33² | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1974 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (1999); ex 5033² (?); ex MPK (1994) |
| 34-36 | MKT | ? | 6xGel2ER | Konstal | ? | ? | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5034-5036 (?); ex MPK (1994) |
| 37² | MKT | 803N | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1973 | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | modernized (2001); ex 5037² (?); ex MPK (1994) |
| 38-41 | MKT | ? | 6xGel2ER | Konstal | ? | ? | 19.300 | 2.400 | 4x41.5 | ? | 24 | ex 5038-5041 (?); ex MPK (1994) |
| 42 | TP | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1957 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | ex 4042 (?); ex MPK (1994); ex Bielefeld 827 (1990) |
| 44 | TP | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1960 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | out of service;
ex 4044 (?);
ex MPK (1994); ex Bielefeld 831 (1990) |
| 47 | TP | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1960 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | ex 4047 (?); ex MPK (1994); ex Bielefeld 836 (1990) |
| 123 | MKT | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | BBC | 1962 | 19.100 | 2.200 | 2x120 | 60 | 21 | ex Ludwigshafen 123 (2008); ex 379 (1965) |
| 147 | MKT | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | BBC | 1967 | 19.100 | 2.200 | 2x120 | 60 | 21 | ex Ludwigshafen 147 (2008) |
| 148 | MKT | GT8 | 8xGel3ER | Duewag | BBC | 1967 | 26.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | 25 | ex Ludwigshafen 148 (2008); ex 6xGel2ER (1980) |
| 149 | MKT | GT8 | 8xGel3ER | Duewag | BBC | 1967 | 26.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | 25 | ex Ludwigshafen 149 (2008); ex 6xGel2ER (1970) |
| 201-204 | MKT | GT8 'Freiburg' |
8xGel3ER | Duewag | ? | 1971 | 32.845 | 2.200 | 4x95 | 70 | 36 | ex Freiburg 201-204 (2006) |
| 506 | MKT | GT8N | 8xGel3ER LFc | Duewag | BBC | 1962 | 25.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | ca. 26 | ex Mannheim 506 (2007); ex 6xGel2ER 363 (1992) |
| 509 | MKT | GT8N | 8xGel3ER LFc | Duewag | BBC | 1962 | 25.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | ca. 26 | ex Mannheim 509 (2007); ex 6xGel2ER 373 (1991) |
| 511, 513 | MKT | GT8N | 8xGel3ER LFc | Duewag | BBC | 1962 | 25.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | ca. 26 | ex Mannheim 511, 513 (2007); ex 6xGel2ER 376, 384 (1991) |
| 514 | MKT | GT8N | 8xGel3ER LFc | Duewag | BBC | 1962 | 25.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | ca. 26 | ex Mannheim 514 (2007); ex 6xGel2ER 387 (1992) |
| 515 | MKT | GT8N | 8xGel3ER LFc | Duewag | BBC | 1962 | 25.660 | 2.200 | 2x120 | 60 | ca. 26 | ex Mannheim 515 (2007);
b ex 516b (1998); ex 6xGel2ER 388 (1992) |
| 61 | TP | M8S | 8xGel3ZR | Duewag | ? | 1976 | 25.880 | 2.300 | 2x185 | ? | 34.5 | ex Essen 1012 (2005) |
| 1201, 1202 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | 2001 | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | |
| 1204, 1205 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | |
| 1207 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | ex Geneva 856 (2005) (leased); ex Łódź 1207 (2003) |
| 1208-1213 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | |
| 1214 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | ex Geneva 857 (2004) (leased); ex Łódź 1214 (2004) |
| 1215 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | |
| 1851-1860 | MPK | 122N | 6xGel5ZR | PESA | ? | 2008 | 31.800 | 2.350 | 4x105 | 70 | ? | |
| 2278, 3920 | ? | 805Na | 6xGel2ER | Konstal | ? | 1992 | 13.500 | 2.400 | 4x41.5 | 72 | 16.8 | |
| 4046 | TP | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1957 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | pick car; ex MPK (1994); ex Bielefeld 826 (1990) |
| (81) | MKT | GT8 | 8xGel3ZR | DueWag | Kiepe | 1961 | 26.650 | ? | 2x100 | ? | 27.3 | ex Innsbruck 81 (2009);
ex 6xGel2ZR; c-section ex Bielefeld 8??c (198?); ex Hagen 69 (1976) |
| (82) | MKT | GT8 | 8xGel3ZR | DueWag | Kiepe | 1968 | 26.650 | ? | 2x100 | ? | 27.3 | ex Innsbruck 82² (2009);
ex 6xGel2ZR; c-section ex Bielefeld 8??c (198?); ex Bochum-Gelsenkirchen 41 (1995) |
| (84) | MKT | GT8 | 8xGel3ZR | DueWag | Kiepe | 1961 | 26.650 | ? | 2x100 | ? | 27.3 | ex Innsbruck 84 (2009);
ex 6xGel2ZR; c-section ex Bielefeld 8??c (198?); ex Hagen 64 (1976) |
| (85) | MKT | GT8 | 8xGel3ZR | DueWag | Kiepe | 1961 | 26.650 | ? | 2x100 | ? | 27,3 | ex Innsbruck 85 (2009);ex 6xGel2ZR, c-section ex Bielefeld 8??c (198?); ex Hagen 65 (1976) |
| (86) | MKT | GT8 | 8xGel3ZR | DueWag | Kiepe | 1961 | 26.650 | ? | 2x100 | ? | 27,3 | ex Innsbruck 86 (2009);ex 6xGel2ZR, c-section ex Bielefeld 811c (1982); ex Hagen 66 (1976) |
| Works trams | Last Update: 10-03-2010 |
| # | Owner | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Notes |
| 92002 | MPK | GT6 | 6xGel2ZR | Duewag | ? | 1960 | ? | ? | ? | ? | ? | ex Bielefeld 509 (2002); ex 830a & 839a (1993) |
| Historical trams | Last Update: 10-03-2010 |
| # | Owner | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Out | Notes |
| 337 | ? | 5N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2003 | ex 100 (2003); ex 337 (?) |
| Historical trailers | Last Update: 10-03-2010 |
| # | Owner | Type | Classification | Manufacturer | Built | Length | Width | Wight | Out | Notes |
| 644 | ? | 5ND | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2003 | ex 504 (2003); ex 644 (?) |
| New home rolling stock | Last Update: 10-03-2010 |
| # | Owner | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | New home | Moved | New # | Notes |
| 1203 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | Valencia | 2005 | 856 | leased by Valencia |
| 1206 | ? | Cityrunner | 6xGel5ER | Bombardier | ? | ? | 29.500 | 2.300 | 4x100 | 70 | 34.2 | Valencia | 2005 | 857 | leased by Valencia |
| 4040 | ? | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1957 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | † | 1993 | - | ex Bielefeld 829 (1990) |
| 4041 | ? | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1960 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | † | 1994 | - | ex Bielefeld 834 (1990) |
| 4043 | ? | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1960 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | † | 1994 | - | ex Bielefeld 835 (1990) |
| 4045 | ? | GT6 | 6xGel2ER | Duewag | ? | 1962 | 19.100 | ? | ? | ? | ? | † | 1992 | - | ex Bielefeld 838 (1990) |
| AllTrams.com | Timo Millitz: 2006-2010 |