| Minsk (Менск) | |
network map | fleet list |
| opened: 13-10-1929 | gauge: 1524 mm | networklength: 68 km | power: ? V |
| operator: Minsktrans (Минсктранс) | website: www.minsktrans.by |
| Trams | Last Update: 12-04-2009 |
| # | Type | Classification | Manufacturer | System | Built | Length | Width | Power | Speed | Wight | Notes |
| 001-005 | T6B5SU (T-3M) | 4xER | ČKD | ? | 1991 | 15.300 (16.400) | 2.480 | 4x45 | 65 | 18.9 | |
| 006-016 | T6B5SU (T-3M) | 4xER | ČKD | ? | 1992 | 15.300 (16.400) | 2.480 | 4x45 | 65 | 18.9 | |
| 017, 018 | T6B5SU (T-3M) | 4xER | ČKD | ? | 1994 | 15.300 (16.400) | 2.480 | 4x45 | 65 | 18.9 | |
| 019-021 | T6B5SU (T-3M) | 4xER | ČKD | ? | 1995 | 15.300 (16.400) | 2.480 | 4x45 | 65 | 18.9 | |
| 022 | KTM-8 (71-608K) | 4xER | UKVZ | ? | 1994 | 15.250 | 2.650 | 4x50 | 75 | 19.9 | |
| 023-025 | T6B5SU (T-3M) | 4xER | ČKD | ? | 1996 | 15.300 (16.400) | 2.622 | 4x45 | 65 | 18.9 | |
| 026 | AKSM-1M (60102) | 4xER | BKM | ? | 2000 | ? | ? | 4x80 | 60 | ? | |
| 027-030 | AKSM-1M (60102) | 4xER | BKM | ? | 2001 | ? | ? | 4x80 | 60 | ? | |
| 031 | AKSM-743 (74300) | 6xGel2ER | BKM | ? | 2001 | 26.046 | 2.500 | 4x80 | 60 | ? | |
| 032-034 | AKSM-1M (60102) | 4xER | BKM | ? | 2002 | ? | ? | 4x80 | 60 | ? | |
| 035-038 | AKSM-1M (60102) | 4xER | BKM | ? | 2003 | ? | ? | 4x80 | 60 | ? | |
| 178-180 | GT8 | 8xGel3ER | DWM | ? | 1969 | ? | 2.400 | ? | ? | ? | ex Karlsruhe 178-180 (2002) |
| 181 | GT8 | 8xGel3ER | DWM | ? | 1969 | ? | 2.400 | ? | ? | ? | ex Karlsruhe 181 (2003) |
| 369-371, 373, 374 |
RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1979 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 379 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1980 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 380, 382, 385 |
RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1980 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 389, 390 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1980 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 391 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1980 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 392-394 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1980 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 395-398 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1981 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 399 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1981 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 400-409 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1981 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 410 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1981 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 411 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1981 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 412, 413 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1982 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 414 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1982 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 415-424, 426-430 |
RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1982 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 431-447 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1983 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 448-460 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1984 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 461-471 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1985 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 472 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1985 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 473 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1985 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 474-489 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1986 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 490 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1986 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 491-503 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1987 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 504 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1988 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 505 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1987 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | |
| 506 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1988 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 | modernized (2000-03) |
| 507-513 | RVZ-6 (71-17) | 4xER | RVR | ? | 1988 | 14.080 | 2.596 | 4x31 | 64 | 16.5 |
| Trams | Last Update: 04-01-2007 |