Poznan |
1435 mm
opened: 05-03-1898 | networklength: ? km | power: 600 V
operator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spólka z o.o. (MPK) | website: www.mpk.poznan.pl
 
 
Trams
Last Update: 04-01-2007
                         
# Type Called Classification Manufacturer Electr. Year Length Width Power Spd Wight Notes
85-322 105Na "Konstal" 4xER Konstal ? 1979>?<92 13.500 2.400 4x41,5 72 16,8  
401-405 RT6N1 "Tatra" 6xGel2ER LF⅔ ČKD ? 1997 26.280 2.440 4x90 80 32,85  
406-410 RT6N1 "Tatra" 6xGel2ER LF⅔ ČKD /
H. Cegielski
S.A.
? 1997 26.280 2.440 4x90 80 32,85  
500-513 C1 "Combino" 6xGel5ER LF Siemens ? ? ? ? ? ? ?  
600 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1957 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Düsseldorf 2511 (1997)
601 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1956 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Düsseldorf 2409 (1997)
602 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1957 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Düsseldorf 2512 (1997)
603 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 603 (1997)
605 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 611 (1997)
606 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 608 (1998)
607 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 612 (1997)
608 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1963 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 636 (1997)
610 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1958 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Düsseldorf 2519 (1998)
611 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 607 (1999)
613 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 613 (1998)
614 GT6   6xGel2ER DueWag ? 1959 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main) 616 (1999)
650 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2357 (1997)
651 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2355 (1997)
652 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2456 (1997)
653 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2358 (1997)
654 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2455 (1997)
655 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2454 (1997)
656 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1961 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2499 (1997)
657 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2556 (1998)
659 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1961 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2851 (1998)
660 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1961 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2857 (1998)
661 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1959 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Düsseldorf 2553 (1998)
672 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 823 (2000)
673 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 820 (2000)
674 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 813 (2000)
675 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 806 (2000)
676 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 821 (2000)
677 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 826 (2000)
678 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 822 (2000)
679 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 807 (2002)
680 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 801 (2002)
681 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 803 (2002)
682 GT8   8xGel3ER DueWag ? 1963 25.647 2.350 2x110 ? 26 ex Frankfurt (Main) 804 (2002)
692 GT8   8xGel3ER DueWag ? ? ? ? ? ? ? ex Düsseldorf
800 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 615 (2003)
801 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 619 (2003)
802 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 621 (2003)
803 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 622 (2003)
804 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1959 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 605 (2003)
805 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 610 (2003)
806 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 613 (2003)
807 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 623 (2003)
808 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 624 (2003)
809 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 626 (2003)
810 3G "Beijnes" 8xGel3ER Beijnes SSW 1960 23.400 2.250 4x50 50 26,9 ex Amsterdam 630 (2003)
901,
903-907
GT8-ZR   8xGel3ZR DueWag ? 1969 ? ? ? ? ? ex Frankfurt (Main) 901,
903-907 (2005)
1822,
1826
    4xBER DueWag ? 1966 ? ? ? ? ? ex Frankfurt (Main)
1822, 1826 (2002)
2603 GT6   6xGel2ER DueWag ? ? 20.100 2.350 2x120 ? 23,3 ex Frankfurt (Main)